Ein halbes Jahr nach dem überwältigenden Start der Spot-Bitcoin-ETFs erhielten dieselben Produkte für Ethereum (ETH) das grüne Licht der SEC. Doch ähnlich wie bei den Bitcoin-Produkten drücken Abflüsse des Grayscale Trusts schwer auf den Preis der Kryptowährung.
Seit November 2023 befanden sich BlackRock, Fidelity und andere Fondsanbieter in einem Rennen um den ersten Spot-basierten Ethereum-ETF anzubieten. Diesen Mai leitete die SEC schliesslich erste Schritte für deren Genehmigung ein. Zwei Monate danach gingen die Produkte an den Start. Eine positive Überraschung gab es allerdings nicht. Milliardenschwere Abflüsse aus dem Grayscale Trust drücken stark auf den Start - seit der Lancierung vor zwei Wochen verzeichneten die Ethereum-ETFs Nettoabflüsse von fast 500 Mio. USD.
Die Geschichte der Grayscale Trusts
Trusts des Krypto-Vermögensverwalters Grayscale sind Anlagevehikel, die Anlegern bereits im Jahr 2013 leichte Krypto-Investitionen ohne die eigene Verwahrung ermöglichten. Für den Bereich war dies äusserst früh, den ersten handelbaren Futures-Bitcoin-ETF genehmigte die SEC erst 2021. Entsprechend sammelte Grayscale über die Trusts Vermögenswerte im Umfang von über 30 Milliarden USD ein. Doch als Trusts sind die Grayscale-Produkte geschlossene Investmentvehikel. Anteile können von Käufern nicht frei erstellt oder eingelöst werden. Nur akkreditierte Investoren haben Zugang zum Primärmarkt, der eine sechsmonatige Sperrfrist für die Freischaltung auf dem Sekundärmarkt beinhaltet. Dies hat historisch zu erheblichen Preisabweichungen der Trusts gegenüber den Spot-Preisen der jeweiligen Kryptowährung geführt.
Verschiedene Akteure versuchten, diesen Quasi-Arbitrage-Handel für sich auszunutzen. Doch was vor 2020 als Prämie im hohen zweistelligen Prozentbereich begann, drehte sich im Verlaufe der Jahre in einen tiefen Abschlag gegenüber dem Spot-Preis. Das Flaggschiffprodukt GBTC, aber auch ETHE, verwandelten sich in eine tickende Zeitbombe. Diverse Akteure, die den Trade fremdfinanzierten, brachen zusammen. Als erstes traf es den Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital, dann folgten Celsius, BlockFi, Silvergate und indirekt auch FTX. Der "Witwenmacher" forderte finanzielle Opfer im Milliardenbereich.
Zwei Milliarden USD an Abflüssen
Die einzige Rettung für Halter der Trusts blieb die Aussicht auf die Genehmigung eines Spot-ETFs. Dadurch würden die geschlossenen Fonds in frei handelbare ETFs umgewandelt. Händler mit übrigem Kapital stiegen zu einem Abschlag von fast 50% ein. Da die Grayscale-ETFs mit mit einer jährlichen Verwaltungsgebühr von 1.5% weitaus die teuersten sind, steigen viele Halter aus. Bisher flossen über 2 Mrd. USD aus dem Grayscale Ethereum Trust. Diese Einlösungen haben zweifelsohne einen Einfluss auf den Ethereum-Preis, auch wenn ein Teil der Abflüsse in günstigeren ETFs landen dürfte.
Datum | ETHA | FETH | CETH | ETHE | ETH | Andere | Total (USDm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag, | 89.6 | 11.7 | 0 | -78 | 0 | 3.4 | 26.7 |
Freitag, | 0 | 0 | 0 | -11.4 | 0 | 0.5 | -10.9 |
Dienstag, | 0 | -25 | 1.2 | -26.6 | 0 | 1.8 | -48.6 |
Freitag, | 0 | 6 | 0 | -61.4 | 0 | 1.1 | -54.3 |
Mittwoch, | 18 | 0 | 0 | -5.4 | 0 | 1.8 | 14.4 |
Donnerstag, | 12.1 | -0.6 | 0 | -14.7 | 0 | 0 | -3.2 |
Dienstag, | 0 | 4.9 | 0 | -52.3 | 0 | 0 | -47.4 |
Montag, | 11 | -31.5 | 0 | -10.8 | -31.9 | 0 | -63.2 |
Freitag, | 14.7 | 0 | 0 | -8.2 | 0 | 0.9 | 7.4 |
Mittwoch, | 0 | 0 | 0 | -40.6 | 3.1 | 0 | -37.5 |
Montag, | 47.1 | 16.2 | 0 | -46.8 | 7.6 | 24.7 | 48.8 |
Dienstag, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnerstag, | 0 | 0 | 0 | -7.4 | 7.2 | 0 | -0.2 |
Dienstag, | 109.9 | 22.5 | 0 | -39.7 | 4.7 | 1 | 98.4 |
Mittwoch, | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 52.3 |
Freitag, | 4.7 | 0 | 0 | -10.7 | 0 | 0 | -6 |
Mittwoch, | 0 | 4.7 | 0 | -31.9 | 0 | 3.5 | -23.7 |
Donnerstag, | 23.7 | 28.9 | 0 | 0 | 5.5 | 21.6 | 79.7 |
Montag, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donnerstag, | 11.7 | -2.6 | 0 | -19.8 | 5 | 2.8 | -2.9 |
Freitag, | 59.8 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 85.9 |
Dienstag, | 0 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -8.1 |
Freitag, | 19.6 | 3.9 | 0 | -41.7 | 2.4 | 0 | -15.8 |
Mittwoch, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montag, | 0 | 7.6 | 0 | -22.6 | 8 | 1.8 | -5.2 |
Donnerstag, | 17.8 | -3.5 | 0 | -10.3 | 3.3 | -4.2 | 3.1 |
Dienstag, | 4.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |
Montag, | 101.1 | 115.5 | 0 | 0 | 63.3 | 15.6 | 295.5 |
Freitag, | 0 | 8.6 | 0 | -8.7 | 0 | 0 | -0.1 |
Mittwoch, | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | -1.7 | -0.5 |
Montag, | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Dienstag, | 131.4 | 0 | 2 | -33.2 | 12.7 | 23 | 135.9 |
Donnerstag, | 0 | 0 | 0 | -20.1 | 0 | 0 | -20.1 |
Dienstag, | 49.1 | 5.4 | 0 | -31 | 0 | 0.8 | 24.3 |
Mittwoch, | 35.6 | 101.7 | 0 | -5.6 | 2.2 | 13 | 146.9 |
Freitag, | 3.7 | 0 | 0 | -7.4 | 0 | 5.2 | 1.5 |
Mittwoch, | 16.1 | 6.6 | 0 | -16.9 | 2.3 | 2.7 | 10.8 |
Donnerstag, | 18.9 | 0 | 0 | -21.9 | 0 | -0.2 | -3.2 |
Montag, | 14.3 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Donnerstag, | 0.8 | 2.5 | 0 | -42.5 | 0 | 0 | -39.2 |
Freitag, | 0 | -18.4 | 0 | -40.3 | 0 | -1.1 | -59.8 |
Dienstag, | 0 | 2.6 | 0 | -15.3 | 0 | 0 | -12.7 |
Freitag, | 10.3 | 7.2 | 0 | -27.7 | 0 | -4.8 | -15 |
Mittwoch, | 11.9 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 24.2 |
Montag, | 4.2 | 0 | 0 | -13.8 | 2.3 | -2.1 | -9.4 |
Donnerstag, | 23.6 | 31.1 | 2.3 | -15.7 | 5.1 | 2 | 48.4 |
Dienstag, | 0 | 0 | 0 | -17.9 | 2.8 | 0 | -15.1 |
Montag, | -23.9 | 3.2 | 0 | -13.3 | -5.1 | 0 | -39.1 |
Freitag, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 |
Mittwoch, | 4.9 | 0 | 0 | -14.7 | 0 | 0 | -9.8 |
Montag, | 0 | 0 | 0 | -20.3 | 4.9 | 1.9 | -13.5 |
Dienstag, | -14.2 | -46.7 | 0 | -20.4 | 0 | 0 | -81.3 |
Donnerstag, | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
Dienstag, | 26.8 | 0 | 0 | -37 | 0 | 3.7 | -6.5 |
Freitag, | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 2.9 |
Mittwoch, | 0 | 7.9 | 0 | -31.1 | 4.2 | 1 | -18 |
Montag, | 4.9 | 0 | 0 | -29.6 | 0 | 3.9 | -20.8 |
Donnerstag, | 0 | 14.3 | 0 | -19.8 | 3.7 | 1 | -0.8 |
Dienstag, | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 |
Freitag, | 0 | 0.7 | 0 | -9.8 | 0 | 3.4 | -5.7 |
Dienstag, | 266.5 | 71.3 | 7.5 | -484.1 | 15.1 | 230.3 | 106.6 |
Mittwoch, | 0 | 6.2 | 1.6 | -7.6 | 0 | 1 | 1.2 |
Montag, | 0 | 0 | 0 | -80.6 | 0 | 1.3 | -79.3 |
Mittwoch, | 17.4 | 74.5 | 0 | -326.9 | 45.9 | 55.8 | -133.3 |
Donnerstag, | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
Dienstag, | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 62.5 |
Donnerstag, | 70.9 | 34.3 | 0 | -346.2 | 58.1 | 30.5 | -152.4 |
Freitag, | 0 | 0 | 0 | -19.2 | 0 | 0 | -19.2 |
Mittwoch, | 9.4 | 6.4 | 0.8 | 0 | 26.6 | 0 | 43.2 |
Montag, | 0 | -2.7 | 0 | -9.5 | 0 | -1 | -13.2 |
Freitag, | 87.2 | 39.3 | 0 | -356.3 | 44.9 | 22.2 | -162.7 |
Donnerstag, | 15.3 | 15.9 | 0.7 | -36 | 0 | 4 | -0.1 |
Dienstag, | 0 | 3.9 | 0 | -9.2 | 0 | 1.9 | -3.4 |
Freitag, | 11.5 | 42.5 | 1.4 | -10.7 | 2.3 | 11.7 | 58.7 |
Mittwoch, | 8.4 | 1.3 | 0 | -3.8 | 0 | 0 | 5.9 |
Montag, | 2.3 | 5 | 0 | -8.4 | 0 | 0 | -1.1 |
Donnerstag, | 0 | 0 | 0 | -5.3 | 3.6 | 0 | -1.7 |
Montag, | 58.2 | 24.8 | 0 | -210 | 4.9 | 23.8 | -98.3 |
Dienstag, | 13.6 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 7.6 |
Freitag, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstag, | 118 | 16.4 | 0 | -120.3 | 12.4 | 7.2 | 33.7 |
Mittwoch, | 0 | 5.3 | 2.7 | 0 | 0 | -3.6 | 4.4 |
Montag, | 11 | 0 | 0 | -11.8 | 0 | 0 | -0.8 |
Mittwoch, | 5 | 18.8 | 3.3 | -133.3 | 19.5 | 9.5 | -77.2 |
Donnerstag, | 49.6 | 0 | 0 | -36.6 | 0 | 0 | 13 |
Aufschlüsselung der Flows der US-Spot-Ethereum-ETFs (USDm) / Quelle: CVJ.CH Ethereum-ETF-Übersicht
Rund 20% des Grayscale Trusts wurde bisher aufgelöst. Dabei geschahen die Rücknahmen um einiges schneller als im Januar mit den Bitcoin-ETFs. In der kommenden Woche dürften die massiven Abflüsse aufhören. Wenn sich die Geschichte wiederholt, beginnen dann die starken Zuflüsse in die Produkte.
Have a look at the two ETF launches side by side
BTC ETF (0 on x-axis = Jan 10th):
-bottomed on Day 12 (Trading Day 7)
-bottom occurred at ~21.5% off local peak
-bottom occurred at cumulative Grayscale outflows of ~13.2%
-proceeded to rip ~92% in 50 daysETH ETF (0 on x-axis =… pic.twitter.com/jsmcYu0UD0
— Evanss6 (@Evan_ss6) July 29, 2024