Mittlerweile existieren weltweit über 1'500 Krypto-Börsen. Wir geben hier eine Übersicht über die etabliertesten Anbieter. Die Zusammenstellung ist nicht abschliessend und ohne Gewähr. Mitglieder der CVJ.CH Redaktion haben Kryptowährungen auf den nachgeführten Handelsplätzen gehandelt, um einen Eindruck zu bekommen.
Wo handelt man Kryptowährungen?
Wir unterscheiden im nachfolgenden Börsenvergleich zwischen traditionellen Börsen, an welchen man verschiedene Kryptowährungen erwerben und handeln kann, sowie Derivatebörsen die sich für gehebelten Handel in den wichtigsten Kryptwährungen anbieten. Erstere eignen sich für Anleger welche Kryptowährungen erwerben wollen und diese entweder in ein Wallet transferieren, oder ab und zu Handel in Bitcoin und Altcoins betreiben wollen. Derivatebörsen sind für Händler geeignet, die kurzfristig und mit Hebel, respektive derivaten Instrumenten zu handeln gedenken. Man beachte die damit verbunden Risiken.
Traditionelle Krypto-Börsen
Die nachfolgend aufgeführten Börsen sind allesamt etablierte Namen und zählen mitunter zu den grössten Anbietern. Sie eignen sich um Kryptowährungen zu handeln, oder sie zu erwerben und auf ein eigenes Wallet zu transferieren.
Börse | |||
---|---|---|---|
Link | https://www.binance.com | https://www.coinbase.com | https://kraken.com |
Gründungsjahr | 2017 | 2012 | 2011 |
Fiat Einzahlungen | ✅ CHF, EUR, USD | ✅ EUR, USD | ✅ CHF, EUR, USD |
Jurisdiktion | HK, JP | US | US, EU, UK |
Spot Market | ✅ | ✅ | ✅ |
Currency pairs | 1'400+ | 500+ | 600+ |
Futures | ✅ | ❌ | ✅ |
Options | ✅ | ❌ | ❌ |
Margin trading | ✅ | ✅ | ✅ |
Insurance Fund | ✅ | ❌ | ❌ |
Fees Maker/Taker | Volumenbasiert 0.02% - 0.1% (mit BNB Token jeweils bis zu 25% weniger) |
Maker: 0.00 - 0.40% Taker: 0.05 - 0.60% |
Maker: 0.00 - 0.16% Taker: 0.10 - 0.26% |
Affiliate link | 10% discount on fees | 10 USD in BTC | Account |
Mobile App iOS | ✅ | ✅ | ✅ |
Mobile App Android | ✅ | ✅ | ✅ |
Einzahlungsmethoden (EU Kunden) | Kreditkarte, Paypal, Sofort, Überweisung | Überweisung, Kreditkarte, Sofort | Überweisung |
Kommentar | Gemessen an Währungspaaren, sowie am Handelsvolumen die aktuell grösste Börse. Mit BNB Token reduzieren sich die Handelsgebühren. Ausserdem sind Futures und Marginhandel verfügbar. | Ein traditioneller und etablierter Handelsplatz. Diverse Fiat Einzahlungs-möglichkeiten. FDIC Einlegerschutz auf dem Cash-Bestand für US Amerikaner. | Etabliert und mit Verfügbarkeit von diversen Währungspaaren. Fiat Einzahlungsmöglichkeiten. neben Spothandel auch Margin und Futurehandel möglich. |
Derivatebörsen
Börsenanbieter derivativer Instrumente haben sich darauf spezialisiert, einen gehebelten Handel mit Kryptowährungen in Form von Futures und optionsähnlichen Instrumenten zu gewährleisten. Man beachte die damit verbundenen Risiken.
Börse | |||
---|---|---|---|
Link | https://www.bitmex.com/ | https://www.deribit.com/ | |
Gründungsjahr | 2014 | 2016 | |
Fiat Einzahlungen | ❌ | ❌ | |
Jurisdiktion | SYC | PAN | |
Spot market | ✅ | ❌ | |
Currency pairs | 100+ | 50+ | |
Futures | ✅ | ✅ | |
Options | ❌ (optionsähnliche Instrumente) | ✅ | |
Margin trading | ✅ | ✅ | |
Insurance Fund | ✅ | ✅ | |
Gebühren Maker/Taker | Maker -0.01% Taker 0.075% | 0.01 - 0.05% | |
Affiliate link | 10% Rabatt auf Gebühren für die ersten 6 Monate | 10% Rabatt auf Gebühren für die ersten 6 Monate | |
Mobile App iOS | ✅ | ✅ | |
Mobile App Android | ✅ | ✅ | |
Einzahlungsmethoden (EU Kunden) | Bitcoin | Bitcoin, Ethereum | |
Kommentar | Einer der ersten Derivate-Anbieter im Krypto-Universum. Neben klassisch gehebelten Futures sind Optionsähnliche Instrumente zum Handel verfügbar. | Eine bereits dominierende Derivate Börse. Neben Futures mit verschiedenen Laufzeiten auf BTC, ETH und SOL sind auch klassische Optionskontrakte handelbar. |
Dezentrale Krypto-Börsen
Blockchain-basierte Krypto-Börsen imitieren ihre traditionellen Gegenstücke mithilfe dezentralisierter Programme (dApps). Durch eine breite Palette von Anbietern werden diverse Handelsmöglichkeiten ohne das Aufgeben der persönlichen Souveränität über die eigenen Vermögenswerte ermöglicht. Dafür treten weitere Risiken in Form von Smart Contract Hacks/Exploits auf.
Börse | |||
---|---|---|---|
Link | https://app.gmx.io/ | https://dydx.exchange/ | https://app.paraswap.io/ |
Gründungsjahr | 2021 | 2017 | 2019 |
Fiat Einzahlung | ❌ | ❌ | ❌ |
Jurisdiktion | ❌ | CH (dYdX Foundation) | FR |
Spot market | ✅ | ✅ | ✅ |
Currency pairs | 10+ | 35+ | 10'000+ |
Futures | ✅ | ✅ | ❌ |
Options | ❌ | ❌ | ❌ |
Margin trading | ✅ | ✅ | ❌ |
Insurance Fund | ❌ | ❌ | ❌ |
Gebühren | 0.1% | Maker: 0.00% - 0.02% Taker: 0.00 - 0.05% | 0% (nur Gebühren der zugrundeliegenden DEXes) |
Affiliate link | 5% Rabatt auf Gebühren | 5% Rabatt auf Gebühren | 25% Rabatt auf Slippage |
Mobile App iOS | ❌ | ✅ | ✅ |
Mobile App Android | ❌ | ❌ | ❌ |
Einzahlungsmethoden | Bitcoin, Ethereum, USDC on Arbitrum/Avalanche | Bitcoin, Ethereum, USDC on Ethereum | ERC20-Token on Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, etc. |
Kommentar | Grösste dezentrale Futures-Börse auf Layer 2 Lösung Arbitrum. Handel mit BTC, ETH, und AVAX möglich. | Eine der ersten dezentralen Futures-Börsen. Tiefe Transaktionsgebühren über die Starkware Layer 2 Lösung. Diverse Währungspaare. | Einer der führenden Aggregatoren von dezentralen Börsen (DEXes). Wählt automatisch die besten Handelsrouten auf diversen Blockchains. |
Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Besonders in gehebelten Instrumenten kann ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.
Die hinterlegten Partner Links führen bei der Anmeldung zu Einsparungen bei Handels-Gebühren von bis zu 10%. Es wird ggf. im Anmeldungsprozess auf die aktuelle Einsparung hingewiesen. Alle Angaben ohne Gewähr.