Mittlerweile existieren weltweit über 1'500 Krypto-Börsen. Wir geben hier eine Übersicht über die etabliertesten Anbieter. Die Zusammenstellung ist nicht abschliessend und ohne Gewähr. Mitglieder der CVJ.CH Redaktion haben Kryptowährungen auf den nachgeführten Handelsplätzen gehandelt, um einen Eindruck zu bekommen.
Wo handelt man Kryptowährungen?
Wir unterscheiden im nachfolgenden Börsenvergleich zwischen traditionellen Börsen, an welchen man verschiedene Kryptowährungen erwerben und handeln kann, sowie Derivatebörsen die sich für gehebelten Handel in den wichtigsten Kryptwährungen anbieten. Erstere eignen sich für Anleger welche Kryptowährungen erwerben wollen und diese entweder in ein Wallet transferieren, oder ab und zu Handel in Bitcoin und Altcoins betreiben wollen. Derivatebörsen sind für Händler geeignet, die kurzfristig und mit Hebel, respektive derivaten Instrumenten zu handeln gedenken. Man beachte die damit verbunden Risiken.
Traditionelle Krypto-Börsen
Die nachfolgend aufgeführten Börsen sind allesamt etablierte Namen und zählen mitunter zu den grössten Anbietern. Sie eignen sich um Kryptowährungen zu handeln, oder sie zu erwerben und auf ein eigenes Wallet zu transferieren.
Exchange | |||
---|---|---|---|
Link | https://www.binance.com | https://www.coinbase.com | https://kraken.com |
Founded in | 2017 | 2012 | 2011 |
Fiat Deposit | ✅ CHF, EUR, USD | ✅ EUR, USD | ✅ CHF, EUR, USD |
Jurisdiction | HK, JP | US | US, EU, UK |
Spot Market | ✅ | ✅ | ✅ |
Currency pairs | 1'400+ | 500+ | 600+ |
Futures | ✅ | ❌ | ✅ |
Options | ✅ | ❌ | ❌ |
Margin trading | ✅ | ✅ | ✅ |
Insurance Fund | ✅ | ❌ | ❌ |
Fees Maker/Taker | Volume based 0.02% - 0.1% (with BNB tokens up to 25% less each) |
Maker: 0.00 - 0.40% Taker: 0.05 - 0.60% |
Maker: 0.00 - 0.16% Taker: 0.10 - 0.26% |
Affiliate link | 10% discount on fees | 10 USD in BTC | Account |
Mobile App iOS | ✅ | ✅ | ✅ |
Mobile App Android | ✅ | ✅ | ✅ |
Deposit methods (EU-customers) | credit card, Paypal, instant, bank transfer | Bank transfer, 3D Secure Card, Ideal/immediately | Bank transfer |
Comment | Currently the largest crypto exchange in terms of currency pairs and trading volume. BNB Token reduces trading fees. Futures and margin trading are also available. | A traditional and established trading place. Various fiat deposit options. FDIC depositor protection on cash holdings for US Americans. | Established and with availability of various currency pairs. fiat deposit options. besides spot trading, margin and futures trading also possible. |
Derivatebörsen
Börsenanbieter derivativer Instrumente haben sich darauf spezialisiert, einen gehebelten Handel mit Kryptowährungen in Form von Futures und optionsähnlichen Instrumenten zu gewährleisten. Man beachte die damit verbundenen Risiken.
Exchange | |||
---|---|---|---|
Link | https://www.bitmex.com/ | https://www.deribit.com/ | |
Founded in | 2014 | 2016 | |
Fiat Deposit | ❌ | ❌ | |
Jurisdiction | SYC | PAN | |
Spot market | ✅ | ❌ | |
Currency pairs | 100+ | 50+ | |
Futures | ✅ | ✅ | |
Options | ❌ (option-like instruments) | ✅ | |
Margin trading | ✅ | ✅ | |
Insurance Fund | ✅ | ✅ | |
Fee's Maker/Taker | Maker -0.01% Taker 0.075% | 0.01 - 0.05% | |
Affiliate link | 10% discount on fees for the first 6 months | 10% discount on fees for the first 6 months | |
Mobile App iOS | ✅ | ✅ | |
Mobile App Android | ✅ | ✅ | |
Deposit methods (EU customers) | Bitcoin | Bitcoin, Ethereum | |
Comment | One of the first derivatives providers in the crypto-universe. Besides classic leveraged futures, option-like instruments are available for trading. | An already dominant derivatives exchange. In addition to futures with various maturities on BTC, ETH and SOL, classic options contracts are also tradable. |
Dezentrale Krypto-Börsen
Blockchain-basierte Krypto-Börsen imitieren ihre traditionellen Gegenstücke mithilfe dezentralisierter Programme (dApps). Durch eine breite Palette von Anbietern werden diverse Handelsmöglichkeiten ohne das Aufgeben der persönlichen Souveränität über die eigenen Vermögenswerte ermöglicht. Dafür treten weitere Risiken in Form von Smart Contract Hacks/Exploits auf.
Exchange | |||
---|---|---|---|
Link | https://app.gmx.io/ | https://dydx.exchange/ | https://app.paraswap.io/ |
Founded in | 2021 | 2017 | 2019 |
Fiat Deposits | ❌ | ❌ | ❌ |
Jurisdiction | ❌ | CH (dYdX Foundation) | FR |
Spot market | ✅ | ✅ | ✅ |
Currency pairs | 10+ | 35+ | 10'000+ |
Futures | ✅ | ✅ | ❌ |
Options | ❌ | ❌ | ❌ |
Margin trading | ✅ | ✅ | ❌ |
Insurance Fund | ❌ | ❌ | ❌ |
Fees | 0.1% | Maker: 0.00% - 0.02% Taker: 0.00 - 0.05% | 0% (only fees of DEXes) |
Affiliate link | 5% Rabatt auf Gebühren | 5% Rabatt auf Gebühren | 25% Rabatt auf Slippage |
Mobile App iOS | ❌ | ✅ | ✅ |
Mobile App Android | ❌ | ❌ | ❌ |
Deposit methods | Bitcoin, Ethereum, USDC on Arbitrum/Avalanche | Bitcoin, Ethereum, USDC on Ethereum | ERC20-Token on Ethereum, BSC, Polygon, Arbitrum, etc. |
Comment | Largest decentralized futures exchange on layer 2 solution Arbitrum. Trading with BTC, ETH, and AVAX possible. | One of the first decentralized futures exchanges. Low transaction fees via Starkware Layer 2 solution. Diverse currency pairs. | One of the leading aggregators of decentralized exchanges (DEXes). Automatically selects the best trading routes on various blockchains. |
Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Besonders in gehebelten Instrumenten kann ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.
Die hinterlegten Partner Links führen bei der Anmeldung zu Einsparungen bei Handels-Gebühren von bis zu 10%. Es wird ggf. im Anmeldungsprozess auf die aktuelle Einsparung hingewiesen. Alle Angaben ohne Gewähr.